<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VS Magazin   &#124;    Online Görsel İletişim Sanatları Dergisi &#187; resim</title>
	<atom:link href="http://www.vsmagazin.com/tag/resim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vsmagazin.com</link>
	<description>Online Görsel İletişim Sanatları Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>YAZI VE TİPOGRAFİNİN GRAFİK TASARIMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/02/yazi-ve-tipografinin-grafik-tasarimdaki-yeri-ve-onemi-uzerine/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/02/yazi-ve-tipografinin-grafik-tasarimdaki-yeri-ve-onemi-uzerine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdülkadir Bayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[tipografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=9150</guid>
		<description><![CDATA[YAZI VE TİPOGRAFİNİN GRAFİK TASARIMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE GİRİŞ İnsanoğlu, çağlar boyunca ürettiği bilgiyi korumak amacıyla abeceleri, bu bilgiyi nesillere aktarmak için de yazı tekniği uygulamalarını geliştirmiştir. Çünkü yazı, düşüncenin ve bilginin görünür biçimidir. Zaman içinde bilgiye dönüştürülmüş düşüncenin gücü anlaşılır ve bilgi –dolayısıyla bilgi aracı olan yazılı ya da basılı kitaplar da– o ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/02/yazi-ve-tipografinin-grafik-tasarimdaki-yeri-ve-onemi-uzerine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOZAİK RESİM</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/02/mozaik-resim/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/02/mozaik-resim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özge MARDİ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[Pep Vontasa&#8216;dan mozaik resimler. &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/02/mozaik-resim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SULUBOYA MANZARALAR</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/01/suluboya-manzaralar/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/01/suluboya-manzaralar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özge MARDİ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[manzara]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[Suluboya]]></category>
		<category><![CDATA[Z.L Feng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=8296</guid>
		<description><![CDATA[Z.L Feng&#8216;den suluboya ile çizilmiş manzara resimleri. &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/01/suluboya-manzaralar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATTHEW HAMBLEN&#8217;NİN RESİM SERGİSİ</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/01/matthew-hamblennin-resim-sergisi/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/01/matthew-hamblennin-resim-sergisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özge MARDİ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatçılar]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Hamblen]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[resim sergisi]]></category>
		<category><![CDATA[sergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=7902</guid>
		<description><![CDATA[Matthew Hamblen&#8216;nin manzara resim sergisi. &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/01/matthew-hamblennin-resim-sergisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAVİ KULLANILAN WEB SİTELERİ</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/01/mavi-kullanilan-web-siteleri/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/01/mavi-kullanilan-web-siteleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdülkadir Bayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[web sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=7719</guid>
		<description><![CDATA[Siteleri incelemek için resimlerin üzerine tıklayın.. &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/01/mavi-kullanilan-web-siteleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D GRAFİK-2</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/01/3d-grafik-2/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/01/3d-grafik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdülkadir Bayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=7553</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/01/3d-grafik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEFES KESEN SERGİ</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/01/nefes-kesen-sergi/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/01/nefes-kesen-sergi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özge MARDİ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[margarita georgiadis]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[sergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=6973</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Margarita Georgiadis&#8216;in  resim sergisinde  insanların karmaşıklığını ve çelişkilerini anlatılıyor. &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/01/nefes-kesen-sergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDREW SALGADO</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/01/andrew-salgado/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/01/andrew-salgado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özge MARDİ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatçılar]]></category>
		<category><![CDATA[andrew salgado]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[tablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[1982 doğumlu Kanadalı ressam Andrew Salgado‘nun yağlı boya tabloları. Sanatçının resimlerini izlemek için tıklayınız]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/01/andrew-salgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaratıcı Tasarımlar</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2012/01/yaratici-tasarimlar/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2012/01/yaratici-tasarimlar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özge MARDİ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mükemmel Fikir]]></category>
		<category><![CDATA[heinz sarımsak sosu]]></category>
		<category><![CDATA[kare kod]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[süt kutusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Personal ad for Heinz Garlic Sauce / Heinz Sarımsak Sosu &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Milk carton that changes its color to indicate the freshness of its content / Sütün Tazeliğine göre renk değiştiren Süt Kutusu &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Wrapping paper made of QR codes / Kare Kodlardan oluşan resim &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2012/01/yaratici-tasarimlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011&#8242;de Tasarımcıların Masaüstü görselleri</title>
		<link>http://www.vsmagazin.com/2011/12/2011de-tasarimcilarin-masaustu-gorselleri/</link>
		<comments>http://www.vsmagazin.com/2011/12/2011de-tasarimcilarin-masaustu-gorselleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özge MARDİ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Masasütü]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsmagazin.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Gün içinde belki onlarca yüzlerce defa karşılaştığımız bilgisayarımızda ki masaüstü resimleri hemen her yerde farklı paylaşımlar ile sunuluyor. Peki tasarımcıların masaüstü görsellerini de merak etmeyeniniz yoktur. DesignMilk 2011 tasarımcıların masaüstü resimlerini bir yazısında paylaşmış. Birkaç tanesini aşağıda bulabilirsiniz. Jason Dean tarafından Haziran 2011&#8242;de hazırlanan  The Best Part: “It takes two to make a thing go ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsmagazin.com/2011/12/2011de-tasarimcilarin-masaustu-gorselleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

